吾美网-您的美丽驿站吾美网-您的美丽驿站 吾美网-您的美丽驿站手机网 网站地图 在线咨询
吾美网-您的美丽驿站
医院新闻医院新闻 整形医生整形医生 整形案例整形案例 整形资讯整形资讯 医院大全医院大全 整形排名整形排名 知名医院知名医院 立即咨询
  1. 1、医院简介

      山西医科大学第一医院整形美容烧伤外科是1955年正式成立,其整形美容烧伤科的发展与医院息息相关,同时也是山西地区美容烧伤外科专业疑难以及复杂手术方面的实施和推广地,目前整形外科内的整体实力水平也是在不断的做着自我提高,很好的带动了山西界内整形美容烧伤科的进步和快速发展,也成就了山西地区整形美容方面的辉煌。

      历经半个多世纪的风雨洗刷和几代人的辛勤努力现如今医院的整形外科也早已发展成为了集医教研培训为一体的综合诊疗带头学科。医院整形外科的总体综合水平也是一直都位于山西省整形专业方面的前沿,部分项目更是达到了国内整形界的领先水平。

      近年来通过不断地与北京以及上海等多个地区的三甲医院广泛学习交流,更是深得了多个整形领域方面的调节水平,引入了手术方面的一些高倍显微仪器和大型整形设备。而且学科内也比较注重人才第1队建设经过多年来的陶练,逐渐形成了一支各有所长、实力雄厚的专业医师队伍,

      在长期的临床实践当中,学科内的众多位医生,对于美容调节以及激光美容调节等多个领域方面都有着深刻的研究,还曾多次举办过华北以及山西地区整形美容烧伤方面的专业学术会议,对于山西地区的整形美容招商工作发展具有着一定的指导意义。

    2、真人案例图

      山西医科大学第一医院整形美容烧伤外科案例

      【术后感受】每个人可能都有着自己缺点,我也不例外,我虽然五官长得端正,但由于一直爱吃,又属于肥胖体型,所以我也被称之为小胖妞,这次来到医院我就是要完成自己心愿,去进行吸脂手术之前我在网上了解了相关信息,吸脂手术可以把成年人脂肪数量通过技术来抽出,这样就可以使我肥胖的体型变小。又和医生进行了相关咨询,术前进行了很多检查,确定没有影响手术具体原因之后,才开始进行着手术实施。

      被护士推到了手术台,我还有一些紧张,但我还是勇敢地度过了这次手术,术后因为我是进行的全身吸脂,所以手臂不能屈伸,腹部也要平躺着。用别人的话说这就是受罪吧,但对我来说,我相信熬过这段艰难时期就可以赢得我的新生活,在医院住了7天,回到家之后,我还是严格听从医生的嘱咐,穿着塑身衣,饮食当中也特别注意不吃辛辣刺激性食物,我已经可以加强锻炼了,但是每次时间不宜过长,现在腿总动时还会有一些麻木感,不过医生也说了在几个月之后就可以得到改良。

      一直恢复到三个多月,我的肥胖体型得到了改变,这段时间真的要感谢照顾,我的家人们,感谢医生和护士一直以来对我的帮助。通过抽脂减肥手术,我终于如愿所偿得到了瘦瘦的身材,现在感觉连走路都是带风的。

    3、整形价格

    此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
    仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
    对比筛选、查价,可点击下方咨询
    太原整形美容手术价格表
    项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格
    硅胶丰臀 52861 8917 30889 26623
    假体丰臀 59021 12527 35774 31177
    胶原蛋白填充丰臀 56381 22618 39499 35373
    臀部提升 54491 13693 34092 34174
    吸脂提臀 47055 24324 35689 36847
    自体脂肪丰臀 45720 28392 37056 44209
    超声溶脂 32921 7326 20123 20499
    电动负压吸脂 30845 5445 18145 18454
    共振吸脂 33058 8699 20878 20522
    激光溶脂 29713 6701 18207 20026
    射频溶脂 30501 5841 18171 19366
    水动力吸脂 32687 8598 20642 23077
    吸脂减肥 49835 3676 26755 29559
    冷冻溶脂瘦小腿 22749 4447 13598 14263
    激光溶脂瘦背部 30336 7619 18977 18239
    冷冻溶脂瘦背部 31806 7948 19877 18792
    溶脂瘦背 42446 8823 25634 27068
    吸脂瘦背 38318 7191 22754 22355
    超声吸脂瘦大腿 37794 9118 23456 25222
    电动负压吸脂瘦大腿 35909 6743 21326 19666
    共振吸脂瘦大腿 35811 6752 21281 20133
    激光溶脂瘦大腿 25285 6929 16107 15435
    冷冻溶脂瘦大腿 33383 9975 21679 22789
    溶脂瘦大腿 32892 8532 20712 21647
    射频溶脂瘦大腿 35533 8863 22198 19015
    水动力吸脂瘦大腿 33897 8962 21429 20069
    吸脂瘦大腿 38587 6445 22516 22249
    超声吸脂瘦肚子 24995 6604 15799 14495
    电动负压吸脂瘦肚子 22960 6596 14778 17086
    腹壁成形术 28632 7314 17973 20037
    腹部吸脂 32051 6637 19344 21320
    共振吸脂瘦肚子 26829 6440 16634 13413
    冷冻溶脂瘦腹部 22776 5560 14168 12758
    溶脂瘦肚子 26059 5727 15893 13909
    射频溶脂瘦肚子 22071 6709 14390 14636
    射频瘦肚子 26670 10054 18362 19327
    水动力吸脂瘦肚子 23871 14312 19091 19451
    冷冻溶脂瘦肩膀 30888 13142 22015 22573
    溶脂瘦肩膀 34400 10676 22538 22902
    吸脂瘦肩膀 9531 2912 6221 6866
    超声吸脂瘦手臂 18803 5468 12135 11737
    电动负压吸脂瘦手臂 27848 5612 16730 17767
    共振吸脂瘦手臂 20198 6389 13293 12180
    激光溶脂瘦手臂 14094 5647 9870 10229
    冷冻溶脂瘦手臂 22475 7824 15149 13989
    溶脂瘦手臂 12406 5014 8710 9673
    水动力吸脂瘦手臂 23611 6029 14820 13178
    吸脂瘦手臂 22635 7212 14923 16347
    超声吸脂瘦臀 10877 7302 9089 8206
    电动负压吸脂瘦臀 19378 6967 13172 14167
    共振吸脂瘦臀 10172 7054 8613 9757
    激光溶脂瘦肩膀 21883 7183 14533 15835
    激光溶脂瘦臀 17346 6074 11710 12215
    冷冻溶脂瘦臀部 12412 5960 9186 10349
    溶脂瘦臀 11521 6777 9149 8180
    射频溶脂瘦臀 23418 7520 15469 15559
    水动力吸脂瘦臀 24096 7994 16045 16357
    吸脂瘦臀 32560 4841 18700 20770
    超声溶脂瘦小腿 22896 4766 13831 12871
    电动负压瘦小腿 6093 1731 3912 4265
    共振吸脂瘦小腿 6070 1426 3748 3403
    韩式微创瘦小腿 5323 1138 3230 3434
    溶脂瘦小腿 6246 1463 3854 4145
    射频瘦小腿 5789 1621 3705 3407
    瘦腿针瘦小腿 6793 1381 4087 3935
    水动力吸脂瘦小腿 24436 4580 14508 14716
    吸脂瘦小腿 5161 1365 3263 3357
    激光溶脂瘦腰 26598 5109 15853 13631
    冷冻溶脂瘦腰部 34796 8632 21714 24038
    溶脂瘦腰 39625 8293 23959 23769
    射频溶脂瘦腰 25000 8072 16536 14471
    水动力吸脂瘦腰 29608 6248 17928 16786
    腰部吸脂 27791 6158 16974 15439
    自体脂肪填充 47728 9356 28542 31003
    自体脂肪填充整形 58363 8349 33356 36397
    自体脂肪填充丰太阳穴 59920 8108 34014 36842
    自体脂肪填充丰苹果肌 59108 9015 34061 37275
    自体脂肪填充丰脸 46246 9020 27633 25348
    自体脂肪丰下巴 55433 8042 31737 31095
    自体脂肪填充丰额头 43632 8288 25960 25396
    自体脂肪填充丰法令纹 51036 9235 30135 31126
    自体脂肪填充下巴曲线 30927 9375 20151 21413
    自体脂肪填充丰胸 65391 30810 48100 52456
    自体脂肪填充面部 52219 8323 30271 27932
    自体脂肪填充隆鼻 21458 9161 15309 14840
    自体脂肪填充丰面颊 48164 9235 28699 30132
    面部脂肪填充 225812 9396 117604 124285
    自体脂肪填充丰泪沟 22449 5377 13913 13514
    自体脂肪填充丰鼻唇沟 24159 5037 14598 15755
    自体脂肪填充丰眼窝 20252 5393 12822 11781
    自体脂肪填充丰眉弓 24283 5112 14697 13890
    自体脂肪填充丰耳垂 29509 5377 17443 18780
    自体脂肪填充丰发际线 28820 5169 16994 16798
    自体脂肪填充丰眼睑 23114 5002 14058 14494
    自体脂肪填充丰鼻基底 25826 5028 15427 14233
    自体脂肪填充丰人中脊 23668 5041 14354 13452
    自体脂肪填充脸部 63911 22408 43159 39948
    自体脂肪填充全脸 79463 16904 48183 48652
    自体脂肪填充后下巴 22995 5342 14168 13805
    玻尿酸隆鼻 6236 1428 3832 4148
    玻尿酸全脸填充 72259 11103 41681 45380
    玻尿酸丰额头 26888 8410 17649 17600
    玻尿酸垫下巴 28331 3694 16012 15871
    玻尿酸丰苹果肌 11896 5752 8824 8420
    玻尿酸丰太阳穴 22607 1795 12201 12876
    玻尿酸丰唇 10128 1103 5615 5529
    玻尿酸丰卧蚕 5451 686 3068 3319
    玻尿酸丰眉弓 11810 1957 6883 6688
    玻尿酸丰唇珠 5211 677 2944 2740
    玻尿酸丰面颊 5973 553 3263 3411
    玻尿酸丰泪沟 11811 1638 6724 6410
    玻尿酸丰鼻基底 5498 590 3044 2857
    玻尿酸丰耳垂 5996 515 3255 3067
    玻尿酸去颈纹 217168 1797 109482 105492
    玻尿酸去静态纹 14711 1458 8084 7893
    玻尿酸去法令纹 12003 4789 8396 8336
    玻尿酸去面部细纹 5509 2009 3759 3817
    玻尿酸去黑眼圈 6359 695 3527 3670
    玻尿酸修复溶解酶 5872 1239 3555 3564
    注射去鱼尾纹 3828 330 2079 1952
    注射去抬头纹 3045 403 1724 1581
    注射去川字纹 3256 336 1796 1744
    注射去动态纹 3740 290 2015 1961
    注射去木偶纹 4669 651 2660 2534
    注射去面部细纹 4179 344 2261 2358
    注射去法令纹 3034 333 1683 1547
    注射去鼻背纹 1167 353 760 751
    注射去口周纹 1109 319 714 782
    以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

    4、口碑反馈

      1.匿名患者 血管瘤2019-09-04

      疗效满意度:很满意调节方式:手术态度满意度:很满意目前病情状态:有好转

      有好转

      满意,医生服务好,医术高超

      2.匿名患者 外伤2019-08-17

      疗效满意度:很满意调节方式:手术态度满意度:很满意目前病情状态:有好转

      有好转

      医生温柔体贴,好

相关医院